La tasa se ubicó en 6.28%, ocupando el sexto lugar nacional. En el país, la tasa en el mes de referencia fue de 4.87% contra 5.16% de julio. A cifra anual fue de 5.18%
Hermosillo, Sonora//Septiembre 22 de 2014. Lunes-Kiosco Mayor
El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para agosto de 2014, los cuales indican que 58.19% de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa (tasa de participación). Esta cifra es menor a la observada en el mismo mes de 2013, cuando se ubicó en 59.30 por ciento.
De la Población Económicamente Activa (PEA), 94.82% estuvo ocupada en el mes de referencia; sin embargo, a su interior se manifiesta un subuniverso de casos que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. En agosto, éstos representaron 7.6% de la población ocupada; datos desestacionalizados reportan que la subocupación se redujo en (-) 0.53 puntos porcentuales con relación a la de julio pasado.
Con series desestacionalizadas, en el octavo mes de 2014 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.87% respecto a la PEA, tasa inferior a la del mes previo (5.16%).
La comparación anual muestra que la tasa de desocupación fue similar en agosto de 2014 frente al mismo mes de un año antes (5.18% vs 5.17%) y que la de subocupación disminuyó en igual periodo (7.6% vs 8.9%).
Desempleo en Sonora
DESEMPLEO AGOSTO 2014 (INEGI) | |||
No. | Estado | 2013 | 2014 |
1 | Distrito Federal | 6.07 | 7.14 |
2 | Nayarit | 5.52 | 6.75 |
3 | Estado de México | 5.9 | 6.42 |
4 | Tabasco | 6.67 | 6.37 |
5 | Querétaro | 4.9 | 6.32 |
6 | Sonora | 6.41 | 6.28 |
7 | Tlaxcala | 5.89 | 6.07 |
8 | Baja California | 6.14 | 6.06 |
9 | Sinaloa | 6.03 | 6.02 |
10 | Durango | 6.61 | 6.01 |
11 | Baja California Sur | 5.66 | 5.89 |
12 | Nuevo León | 5.59 | 5.87 |
13 | Tamaulipas | 7.12 | 5.87 |
14 | Aguascalientes | 5.03 | 5.84 |
15 | Jalisco | 5.42 | 5.75 |
16 | Quintana Roo | 4.39 | 5.61 |
Nacional | 5.17 | 5.18 | |
17 | Coahuila | 5.78 | 5.16 |
18 | Colima | 4.67 | 4.84 |
19 | Guanajuato | 5.91 | 4.71 |
20 | Hidalgo | 4.62 | 4.61 |
21 | Morelos | 4.07 | 4.37 |
22 | Zacatecas | 4.55 | 4.27 |
23 | Puebla | 4.19 | 4.26 |
24 | Chihuahua | 4.81 | 4.18 |
25 | Veracruz | 4.43 | 3.88 |
26 | Chiapas | 3.13 | 3.58 |
27 | Yucatán | 3.35 | 3.18 |
28 | Michoacán | 3.54 | 3.13 |
29 | San Luis Potosí | 3.33 | 3.11 |
30 | Campeche | 2.24 | 2.7 |
31 | Oaxaca | 2.45 | 2.62 |
32 | Guerrero | 2.91 | 2.02 |
http://www.kioscomayor.com/vernoticiasanteriores.php?artid=60822&relacion=uscrisiseco&tipo=principal1&cat=11